四川拜高分子材料有限公司提供有机硅灌封胶、环氧灌封胶、聚氨酯灌封胶,导热系数1.0-7.0W/m.k不等,良好的耐高低温性、柔软性和电绝缘性等,光泛应用于需要高强度和耐久性的领域,如汽车电子、电子元器件和电机的保护。
查看更多探索高热销产品 导热 • 粘接 • 密封 • 灌封 为您的项目提供完美的胶黏剂解决方案
型号 | SIPC 1833灌封胶 | SIPC 1833灌封胶 | SIPA 8250灌封胶 | SIPC FOAM 2100发泡胶 | SIPC 8237灌封胶 | SIPA 8250-15灌封胶 | SIPA 8250-30灌封胶 | SIGEL 1806灌封胶 | 测试方法 |
类型(mm) | 缩合型 | 缩合型 | 加成 | 缩合 | 缩合 | 加成 | 加成 | 缩合 | —— |
颜色 | 透明/无色 | 白/黑色/透明 | 白/黑色 | 透明/黑色 | 白色 | 白/黑色 | 白/黑色 | 无色/无色 | 目测 |
混合比例 | 100/10 | 100/10 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 质量比 |
导热率W/m.k | 0.24 | 0.4 | 0.75 | 0.07 | 0.15 | 1.5 | 3.0 | 0.22 | GB/T 10297-1998 |
硬度Shore | 22A | 40A | 55A | 60shore00 | 75shore00 | 25 | 32 | 70锥入度 | GB/T 531-2008 |
密度g/cm3 | A1.02 B0.98 | A1.35 B0.98 | A1.60 B1.60 | A0.99 B0.99 | A0.70 B0.700 | A2.26 B2.60 | A3.2 B3.2 | A0.99 B0.99 | GB/T 13354-92 |
剪切强度MPa | 0.3 | 0.7 | - | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.22 | GB 6328-86 |
混合粘度 | 1000 | 2200 | 3500 | 700 | 2000 | 4300 | 9000 | 750 | GB/T 10247-2008 |
耐温范围℃ | -50~150 | -50~150 | -60~250 | -50~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~250 | GBT 20028-2005 |
击穿电压Kv/mm | 20 | 20 | >15 | >13 | >20 | ≥20 | 15 | 25 | ASTM D149 |
体积电阻率Ω·cm | 2014 | 2014 | 2014 | 1013 | 1114 | 1113 | 1211 | 1015 | GB/T 1692-92 |
介电常数@10MHz | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.3 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | GB/T 1693-2007 |
阻燃等级 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 |
膨胀系数CET(ppm) | 200) | 120 | 230 | 300 | 230 | 130 | 130 | 300 | HGT 2625-1994 |
Application