◆ 低VOC,符合ROHS/REACH
◆ 可机器点胶也可手工混胶
◆ 常温30mins快速固化
◆ 对各种基材粘接力强
◆ 高韧性、高弹性
◆ 耐老化和耐化学品性能

◆ 低VOC,符合ROHS/REACH
◆ 可机器点胶也可手工混胶
◆ 常温30mins快速固化
◆ 对各种基材粘接力强
◆ 高韧性、高弹性
◆ 耐老化和耐化学品性能
测试项目 | 单位与条件 | 检测标准 | A / B | |
外观 | A | 目测 | 目测 | 黑色粘稠流体 |
B | 目测 | 米色粘稠流体 | ||
粘度 | A | 25℃ mPa·s | GB/T 10247-2008 | 35000~50000 |
B | GB/T 10247-2008 | 15000~30000 | ||
A+B | GB/T 10247-2008 | 20000~30000 | ||
密度 | A | 25℃ g/cm3 | GB/T 15223-1994 | 1.20~1.25 |
B | GB/T 15223-1994 | 1.20~1.25 | ||
A+B | GB/T 15223-1994 | 1.23~1.28 | ||
配比 | 体积比 | A :B | 1 :1 | |
重量比 | A :B | 1 :0.96 | ||
操作时间 | 25℃min | GB/T 6328-86 | 8~12 | |
初凝时间 | 25℃ min | GB/T 6328-86 | 15~20 | |
初步固化时间 | 25℃ min | GB/T 6328-86 | 30~40 | |
新能源电池的铝对铝结构粘接、基材与织物、毛毡、装饰、板、PET膜等覆面材料的粘接各类金属与塑料、橡胶、聚酯等材料的密封与粘接
◆ 双胞胎管,使用时装配静态混合管进行混合操作,注意前端 10cm 排胶以保障混合均匀;
◆ 桶装产品,需使用压盘泵进行供胶,通过计量装置之后混合施工;
◆ 需要供胶系统,可咨询拜高公司;